3h+k+s Järvenpää Kukkakuja 5 C, 81m2, 198 000 €
Rivitalo, Kukkakuja 5, 04430, Järvenpää
Kuvaus
Satukalliossa siistikuntoinen rivitalon päätyasunto 81m2 yhdessä tasossa, iso juuri rakennettu terassi sekä hyvin aidattu suojaisa piha lisäävät asumismukavuutta. Normaalia korkeampi huonekorkeus on ehdottomasti tämän kodin vetonaula ja tuo huomattavaa tilantuntua. Asumislämpöä saa säädettyä kätevästi ja energiatehokkaasti omalla ilmalämpöpumpulla.
Hyvin hoidettu taloyhtiö, ei tiedossa isompia remontteja.
Rauhallinen sijainti päättyvän tien päässä, palvelut kaikki kävelyetäisyydellä. Ainolan juna-asema sijaitsee noin 15 minuutin päässä ja Järvenpään keskustan palvelut ovat vain noin kolmen kilometrin päässä. Satukallio on pääosin pientalovaltainen asuinalue, jossa viihtyisää arkea tukevat ulkoilualueet.
Esittelyt myös sopimuksen mukaan, soita 0500 883 732 tai markku@mrautanen.com.
Yhteystiedot ja esittelyt
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
| Esittelyt | 18.10.2026 12:00 - 12:45 |
Asunnon perustiedot
| Kohdenumero | 20927259 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | rivitalo |
| Hallintamuoto | asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | oma |
| Huoneistoselitelmä | 3h+k+s |
| Asuinpinta-ala m2 | 81.0 |
| Yhteensä m2 | 81.0 |
| Kerros | 1 |
| Kerroksia | 1.0 |
| Rakennusvuosi | 1990 |
| Käyttöönottovuosi | 1990 |
| Vapautuminen | 1.1.2027 jälkeen |
| Vapautuminen | muu ehto |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 198000 |
|---|---|
| Myyntihinta | 198000 |
| Hoitovastike | 299.7 |
| Vesimaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | vesimaksu on ennakkomaksu, tastaan vuosittain autokatospaikka kuuluu huoneistoon valokuitumahdollisuus sähkölämpö 8035 kWh /v. |
Asunnon lisätiedot
| Yleiskunto | tyydyttävä |
|---|---|
| Toimeksiantajan aikana huoneistoon tehdyt toimenpiteet sekä niiden ajankohta | terassi rakennettu |
| Energialuokka | G2018 |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Katto |
|
|---|---|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kujakukka |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Isännöintitoimisto Kotilo Koritie 2, 15540 Villähde asiakaspalvelu@isannointitoimistokotilo.fi +358 451 2720 35 |
| Energialuokka | G2018 |
| Tontin pinta-ala | 1562.0 |
| Tontin omistus | oma |
| Autokatospaikkoja | 4 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2025 salaojajärjestelmän huuhtelu ja kuvaus 2025 palovaroittimien uusiminen koko taloyhtiöön 2024 asuntojen A ja B kylpyhuoneremontit 2023 parkkipaikan pylväsvalaisimien uusinta 2021 ilmanvaihtokoneiden puhdistus, korvausilmaventtiilien asennus B ja C asuntoihin 2021 räystäslautojen maalaus 2021 C-asunnon varaston katon rakenteiden vahvistus ja räystäslautojen uusiminen 2012 aidat uusittu |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2027 ulko-ovien uusinta 2026-2030 talon ylläpitoon liittyvät normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | K-Market Satukallio 1 min (493 m) Lidl - Järvenpään Jakelukeskus 2 min (1,19 km) K-Supermarket Lähde 4 min (1,78 km) HUS Helsingin yliopistollinen sairaala - Järvenpään laboratorio 4 min (2,52 km) Keski-Uudenmaan hyvinvointialue - Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST 4 min (2,52 km) HUS Helsingin yliopistollinen sairaala - JMT psykoosipoliklinikka, Järvenpää 5 min (2,79 km) HUS Helsingin yliopistollinen sairaala - Tehostetun avohoidon yksikkö, Järvenpää 4 min (2,61 km) |
|---|---|
| Lisätietoa palveluista | Liikunta: JuxaGym 2 min (1,31 km) MM Sport Club Oy - Easyfit Järvenpää 2 min (1,49 km) FitBoogie Oy 3 min (1,85 km) Sisu Gym Oy 2 min (1,40 km) Muuttopalvelu uuteen kotiin Hinta-arvio 285 463 |
| Liikenneyhteydet | Bussipysäkki Satukallionkuja 1 min (440 m) Bussipysäkki Satukallion puisto 1 min (619 m) Bussipysäkki Satukallion puisto 1 min (654 m) Bussipysäkki Riffikatu L 2 min (1,07 km) |
| Päiväkoti | Järvenpään kaupunki - Pesäpuun Päiväkoti 2 min (1,03 km) Järvenpään kaupunki - Oinaskadun Päiväkoti 2 min (1,06 km) Järvenpään kaupunki - Oinaskadun päiväkoti ja koulu 2 min (1,06 km) Järvenpään kaupunki - Pikkuvanha Päiväkoti 3 min (1,50 km) |
| Koulut | Peruskoulut: Steinerpäiväkoti Pikkukarhu 1 min (158 m) Palmia Oy - Oinaskadun Koulu Ja Pk 2 min (1,06 km) Järvenpään kaupunki - Kyrölän koulu 3 min (1,48 km) Järvenpään kaupunki - Järvenpään Yhteiskoulu, Kyrölän Toimipiste 3 min (1,50 km) Lukiot: Palmia Oy - Järvenpään lukio 6 min (3,88 km) Järvenpään kaupunki - Järvenpään Lukio 6 min (3,88 km) |
