2h+k+s Espoo Kyyhkysmäki 22 D 33, 61m2, 183 000 €
Kerrostalo, Kyyhkysmäki 22, 02650, Espoo
Kuvaus
Leppävaarassa päättyvän tien varrella tilava saunallinen kaksio lähellä palveluja. Läpitalon asunto sijaitsee lähes talon päädyssä, puistoalueen reunassa. Alueen liikuntapalvelut ovat loistavat, uimahallit ja liikuntapaikat muutaman minuutin päässä. Samoin Sellon sijainti lähellä tuo monipuoliset palvelut tarjolle.
Esittelyt tähän kohteeseen sopimuksen mukaan, soita ja varaa oma aikasi puh. 0500 883 732 tai markku@mrautanen.com
Yhteystiedot ja esittelyt
| Yhteystiedot |
|
|---|
Asunnon perustiedot
| Kohdenumero | 21853355 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | kerrostalo |
| Hallintamuoto | asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | oma |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k+s |
| Asuinpinta-ala m2 | 61.0 |
| Yhteensä m2 | 61.0 |
| Kerros | 2 |
| Kerroksia | 3.0 |
| Rakennusvuosi | 1993 |
| Käyttöönottovuosi | 1993 |
| Vapautuminen | sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 183000 |
|---|---|
| Myyntihinta | 172556 |
| Yhtiövastike | 373.76 |
| Rahoitusvastike | 71.68 |
| Hoitovastike | 302.08 |
| Vesimaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Kaupan varainsiirtovero 1,5% |
Asunnon lisätiedot
| Yleiskunto | tyydyttävä |
|---|---|
| Energialuokka | D2018 |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Katto |
|
|---|---|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | As. Oy Espoon Kyyhkysmäki 22 |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Ehta isännöinti, Petteri Soini, 020 750 5400, asiakaspalvelu@ehtaisannointi.fi |
| Taloyhtiössä muuta | kuivauskaappeja, väestönsuoja |
| Energialuokka | D2018 |
| Tontin pinta-ala | 5132.0 |
| Tontin omistus | oma |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2025 Palovarottimien hankinta huoneistoihin ja yleisiin tiloihin 2024 Parvekesaneeraus 2024 Käyttövesiverkoston tasapainotus ja linjasäätöventtiilien vaihto 2021 Turvapuhelimen asennus A-portaan hissiin 2021 Julkisivuelementtien puhdistus 2021 Elementtisaumojen uusiminen 2021-2022 Huoneistojen A 3, B 17, B 18, B 19, C 21, C 22, C 25, C 28, D 30, D 31 ja D 33 kylpyhuoneiden peruskorjaus 2020 Autopaikkojen aitojen ja roskakatoksen ulkopintojen ja katon maalaus 2020 Hajulukkojen puhdistaminen 2019 IV laitteiston huolto, nuohous ja tasapainotus, raitisilmasuodattiminen vaihdot 2018 Parvekkeiden seinäsaumausten uusiminen 2018 Ikkunoiden huoltomaalaus, ulkopuolisen kittausten ja saumausten tarkistus ja korjaus 2017 Parkkipaikkaviivojen maalaus 2016 Porraskäytävien ja ulkotilojen valaistuksen parannus 2016 Huippuimureita vaihdettu 2015 Parvekkeiden vedenohjausputkien pidennys 2015 Lämmityksen tasapainotus 2014 Leikkipaikka kunnostettu 2014 Lämmönvaihdin uusittu 2013 Vesikaton kunnostus 2013 Lukituksen uusinta 2012 Huoneistojen A4, A6, A7, A8, A13, B15, C29 ja D32 kylpyhuoneiden peruskorjaus 2008 D-portaan huippuimurin uusiminen 2007 Piha-aitojen uusiminen 2003 Ikkunapuitteiden maalaus |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2026 Pihakorjauksia 2026 Salaojien painehuuhtelu ja kuvaus 2027 Lukituksen uusiminen Sadevesikaivojen tyhjennys ja tarkistus vusittain 2026 Salaojien painehuuhtelu ja kuvaus Hissin kannatinköysien vaihto |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | K-Market Vallikallio 1 min K-Supermarket Leppävaara 3 min Lidl - Espoo, Leppävaara 3 min |
|---|---|
| Lisätietoa palveluista | Espoon kaupunki - Leppävaaran Uimahalli 3 min Cetus Espoo ry - Cetus Esbo rf - Leppävaaran Uimahalli 3 Espoon kaupunki - Leppävaaran liikuntahalli / Kuntosali 2 min Espoon kaupunki - Monikon koulukeskus / Lähiliikuntapaikka 3 min |
| Liikenneyhteydet | Bussipysäkki 1-3 min. juna-asema 18 min. 1,2km |
| Päiväkoti | päiväkodit 1-3 min |
| Koulut | peruskoulut 2-4 min. lukiot 7-8 min. |
